เพื่อนๆ นำไปฝึกกันได้…หรือจะติดตาม จากทีมงานเรา ก็จะพยายาม ทำให้เห็นในแต่ละ week
ปีใหม่หลายคนก็ตั้งเป้าทำอะไรใหม่ๆ เราเลยมีโจทย์มาให้เพื่อนๆได้ทำกันซึ่งคนที่สร้างโจทย์นี้คือ DALE FOSHE แห่ง Dogwood Photography และในปีก่อนหน้านี้เราก็เคยให้โจทย์เพื่อนๆไปแล้วเหมือนกัน ไม่ใช่ทุกคนที่ทำได้ แต่เราอยากให้เพื่อนๆทำได้ครับ
DALE FOSHE ได้สร้างโจทย์เพื่อเป็นแนวทางในการถ่ายภาพ และพัฒนาฝีมือการถ่ายภาพของคุณโดยแบ่งเป็น 3 หมวด คือ เล่าเรื่องราว, การจัดองค์ประกอบ, และแรงบันดาลใจ
สัปดาห์ที่ 1 | เล่าเรื่อง: ถ่าย Self-Portrait | ถ่ายรูปที่เล่าว่าคุณเป็นใคร โดยไม่ต้องโชว์หน้าคุณ |
สัปดาห์ที่ 2 | องค์ประกอบ: กฏสามส่วน+เคลื่อนไหว | ใช้กฏสามส่วนและให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวในรูป |
สัปดาห์ที่ 3 | แรงบันดาลใจ: ขาวดำ | ถ่ายอะไรก็ได้แต่ต้องเป็นภาพขาวดำ |
สัปดาห์ที่ 4 | เล่าเรื่อง: อบอุ่น | ให้ภาพสร้างความอบอุ่นจากภายในของคนดู |
สัปดาห์ที่ 5 | องค์ประกอบ: ภูมิทัศน์แบบสมมาตร | ถ่าย Landscape แบบสมมาตรเพื่อสร้างมุมมองที่ต่างไปจากเดิม |
สัปดาห์ที่ 6 | แรงบันดาลใจ: จบหลังกล้อง | ห้ามใช้ฟิลเตอร์, preset, ห้ามแต่ง ในสัปดาห์นี้ฝึกการตั้งค่าเพื่อให้ได้รูปสวยๆจากหลังกล้อง |
สัปดาห์ที่ 7 | เล่าเรื่อง: ความรัก | ให้คนดูภาพรู้สึกถึงความรักในภาพของคุณ |
สัปดาห์ที่ 8 | องค์ประกอบ: เส้นนำสายตา | เส้นนำสายตาสามารถสร้างความลึกให้ภาพ และนำสายตาไปยังจุดๆหนึ่งของภาพ ในสัปดาห์นี้ใช้เส้นนำสายตาไปสู่แนวคิดที่ไม่มีทีสิ้นสุด |
สัปดาห์ที่ 9 | แรงบันดาลใจ: อารมณ์ | ใช้อารมณ์ของคุณในวันนั้นสร้างงานศิลป์ของคุณ |
สัปดาห์ที่ 10 | เล่าเรื่อง: บ้านเกิด | เล่าเรื่องราวของบ้านเกิดของคุณผ่านรูปภาพ |
สัปดาห์ที่ 11 | องค์ประกอบ: เติมเต็มเฟรม | พยายามถ่ายให้ใกล้มากกว่าเดิม เพื่อจะตัดสิ่งรบกวนออกไป และเลือกถ่ายให้เห็นแค่ 1 สีในภาพของคุณ |
สัปดาห์ที่ 12 | แรงบันดาลใจ:ขยะ | ขยะคือแรงบันดาลใจของคุณ พยายามถ่ายมันออกมาให้สวยงาม |
สัปดาห์ที่ 13 | เล่าเรื่อง: เริ่มใหม่ | เมื่อบางอย่างสิ้นสุด บางอย่างก็ถือกำเนิด ถ่ายเพื่อเล่าเรื่องการเริ่มต้นใหม่ |
สัปดาห์ที่ 14 | องค์ประกอบ: ภาพบุคคลตรงกลาง | ถ่ายภาพบุคคลให้ตัวแบบอยู่ตรงกลาง และแสดงถึงความเหงาออกมาก |
สัปดาห์ที่ 15 | แรงบันดาลใจ: ไม่ระบุชื่อ | แรงบันดาลใจคือไม่ระบุชื่อ ลองตีความและถ่ายมันดู |
สัปดาห์ที่ 16 | เล่าเรื่อง: เงา | ใช้เงาเล่าเรื่อง |
สัปดาห์ที่ 17 | องค์ประกอบ: สมดุล | ถ่ายภาพให้สมดุลในสไตล์ accidental renaissance |
สัปดาห์ที่ 18 | แรงบันดาลใจ: ความหนัก | ไม่ว่าจะหนักเช่นหินใหญ่ หรือเบาเป็นขนนก ลองหาแรงบันดาลใจและถ่ายมันออกมา |
สัปดาห์ที่ 19 | เล่าเรื่อง: ริ้วรอยตามกาล | ไม่ว่าคุณจะชอบหรือเกลียดมัน แต่ริ้วรอยจากอายุที่เพิ่มขึ้นคือสิ่งที่ต้องเจอทุกคน ลองเล่าเรื่องผ่านริ้วรอยนั้น |
สัปดาห์ที่ 20 | องค์ประกอบ: negative space | ถ่ายภาพ Landscape ที่ทรงพลังที่เกิดจากการใช้ที่ว่างให้เป็นประโยชน์ |
สัปดาห์ที่ 21 | แรงบันดาลใจ: ความสงบเงียบ | ความสงบมีความหมายกับคุณอย่างไร? |
สัปดาห์ที่ 22 | เล่าเรื่อง: คนแปลกหน้า | มันง่ายที่จะเล่าเรื่องคนที่คุณรู้จักดี ขอท้าให้เล่าเรืองของคนแปลกหน้า |
สัปดาห์ที่ 23 | องค์ประกอบ: เส้นนำสายตา | คุฯได้ใช้เส้นนำสายตาเพื่อไปสู่ความไม่มีที่สิ้นสุดแล้ว สัปดาห์นี้ลองใช้มันกับการถ่ายอาหารดู |
สัปดาห์ที่ 24 | แรงบันดาลใจ:ใครเป็นแรงบันดาลใจให้คุณ | แรงบันดาลใจมาได้หลายทาง ใช้ภาพเล่าว่าใครเป็นแรงบันดาลใจให้คุณ |
สัปดาห์ที่ 25 | เล่าเรื่อง: อิสระภาพ | ให้ภาพเล่าเรื่องอิสระภาพ |
สัปดาห์ที่ 26 | องค์ประกอบ: เรขาคณิต | เราอยู่ในโลกที่รอบตัวเต็มไปด้วยเรขาคณิต ใช้มันในภาพของคุณ |
สัปดาห์ที่ 27 | แรงบันดาลใจ: ขอบคุณ | อะไรที่คุณต้องขอบคุณ โชว์มันออกมา |
สัปดาห์ที่ 28 | เล่าเรื่อง: วัฒนธรรมของคุณ | เล่าเรื่องราววัฒนธรรมของคุณ |
สัปดาห์ที่ 29 | องค์ประกอบ: ความชัดตื้น | ความชัดตื้นช่วยแยกพื้นหลังและวัตถุออกมา เพื่อความท้าทาย ลองใช้มันทำสิ่งที่แปลกใหม่กว่าเดิม |
สัปดาห์ที่ 30 | แรงบันดาลใจ: ทางออก | ทุกๆทางออกนั้นจะไปสู่อีกที่หนึ่งเสมอ ให้มันเป็ฯแรงบันดาลใจในการถ่ายสัปดาห์นี้ |
สัปดาห์ที่ 31 | เล่าเรื่อง: เพื่อนและครอบครัว | เล่าเรื่องใครบางคนที่คุณรู้จักเขาดี |
สัปดาห์ที่ 32 | องค์ประกอบ: กรอบในกรอบ | ใช้ธรรมชาติเป็นกรอบให้กับรูปภาพของคุณ อ่านเรื่องกรอบเพิ่มเติม |
สัปดาห์ที่ 33 | แรงบันดาลใจ: โกหก | มีคำพูดที่ว่ากล้องไม่เคยโกหก ลองพิสูจน์ว่ามันไม่จริง |
สัปดาห์ที่ 34 | เล่าเรื่อง: สีที่ไม่มีสี | เล่าเรื่องสีสัน ในภาพถ่ายขาวดำ |
สัปดาห์ที่ 35 | องค์ประกอบ: ถ่ายบุคคลสมมาตร | สมมาตรมักใช้บ่อยในการถ่าย Landscape และ สถาปัตยกรรม ลองมาใช้กับภาพบุคคลดู |
สัปดาห์ที่ 36 | แรงบันดาลใจ: นิสัยของคุณ | นิสัยดีๆ หรือแย่ๆ ลองนำมาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพดู |
สัปดาห์ที่ 37 | เล่าเรื่อง: ฤดูกาล | ฤดูที่เปลี่ยนผัน ลองใช้มันเล่าเรื่องราว |
สัปดาห์ที่ 38 | องค์ประกอบ: กฏเลขคี่ | ใช่กฏเลขคี่ในการถ่ายเมืองหรือสถาปัตยกรรม อ่านกฏเลขคี่เพิ่มเติม |
สัปดาห์ที่ 39 | แรงบันดาลใจ: ธาตุ | ดิน,น้ำ,ลม,ไฟ ใช้ธาตุต่างๆในโลกของคุณเป็นแรงบันดาลใจ |
สัปดาห์ที่ 40 | เล่าเรื่อง: สิ่งอำนวยความสะดวก | อะไรเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยในปี 2019 ที่คุณขาดไม่ได้ ถ่ายมันให้เหมือนภาพโฆษณา |
สัปดาห์ที่ 41 | องค์ประกอบ: ทฤษฎีสี | ทฤษฎีสีเป็นส่วนสำคัญในการถ่ายภาพ ใช้มันให้เหมือนภาพที่ถ่ายมาจากภาพยนต์ |
สัปดาห์ที่ 42 | แรงบันดาลใจ: งาน | ให้งานเป็นแรงบันดาลใจคุณในการถ่ายสัปดาห์นี้ |
สัปดาห์ที่ 43 | เล่าเรื่อง: ฟิล์มนัวร์ | ฟิล์มนัวร์เป็นการถ่ายแนวอารมณ์ แนวดาร์กๆ ใช้แสงมืดทึบเป็นหลัก เล่าเรื่องโดยใช้ฟิล์มนัวร์ |
สัปดาห์ที่ 44 | องค์ประกอบ: มุมมอง | เปลี่ยนมุมมองเพื่อให้ได้มุมแปลกๆ ทำให้ภาพดูน่าสนใจมากขึ้น |
สัปดาห์ที่ 45 | แรงบันดาลใจ: เพลง | เสียงเพลงเป็นส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณ ใช้มันเป็นแรงบันดาลใจ |
สัปดาห์ที่ 46 | เล่าเรื่อง: บาป | เล่าเรื่องเกี่ยวกับบาป |
สัปดาห์ที่ 47 | องค์ประกอบ: กฏสามส่วน + อารมณ์ | ใช้กฏสามส่วนบอกเล่าอารมณ์ |
สัปดาห์ที่ 48 | แรงบันดาลใจ: เหตุการณ์ปัจจุบัน | อะไรที่เกิดขึ้นในวันนั้น ใช้มันเป็นแรงบันดาลใจ |
สัปดาห์ที่ 49 | เล่าเรื่อง: พายุ | ถ่ายภาพพายุหรือสภาพอากาศที่เลวร้าย |
สัปดาห์ที่ 50 | องค์ประกอบ: รูปแบบ | ถ่ายภาพมาโครโดยใช้รูปแบบหรือ pattern |
สัปดาห์ที่ 51 | แรงบันดาลใจ: อาหาร | ให้อาหารเป็นแรงบันดาลใจในการถ่ายสัปดาห์นี้ |
สัปดาห์ที่ 52 | เล่าเรื่อง: Self-Portrait | ในสัปดาห์แรกถ่ายในสิ่งที่คุณคิดว่าคุณเป็นใคร สัปดาห์สุดท้ายนี้ถ่ายในสิ่งที่คนอื่นคิดว่าคุณเป็นใคร |
ในแต่ละสัปดาห์ให้ลงรูปพร้อม ใส่ hashtag เช่นสัปดาห์ที่ 52 ใช้
แฮชแท็ก #dogwoodWeek52, #dogwood2019 เราก็สามารถดูภาพเพื่อนๆจากทั่วโลกผ่านแฮชแท็กนี้ได้เช่นกัน เพื่อนๆสามารถใส่ #fotofaka เพิ่มไปได้ในกรณีที่ต้องการที่ต้องโชว์ภาพให้เราเห็น เราจะคัดเลือกภาพมาโชว์ให้เพื่อนๆคนอื่นเห็นพร้อมให้เครดิตด้วยครับ